Protein A/G Agarose
目錄號 | 名稱 | 包裝 | 價格 |
---|---|---|---|
P007 | Protein A Agarose | 1 ml/5 ml | 610/2560 元 |
P008 | Protein G Agarose | 1 ml/5 ml | 690/2920 元 |
P010 | Protein A/G Agarose | 1 ml/5 ml | 690/2920 元 |
本公司推出蛋白A和蛋白G交聯結合的瓊脂糖基質,采用重組表達的高純度蛋白A和蛋白G,并去除了白蛋白結合區。 它們能夠特異性地結合多種免疫球蛋白的Fc段,可作為親和吸附劑,用來純化多種來源的抗體和抗體亞型,以及在免疫沉淀實驗中捕獲免疫復合物。 不同種屬來源和不同亞型的抗體對蛋白A和蛋白G的親和力有差異,請結合下表選擇所需的產品。
各型抗體親和力比較
種屬、亞型 | Protein A | Protein G |
---|---|---|
Human IgG1 | ++++ | ++++ |
Human IgG2 | ++++ | ++++ |
Human IgG3 | - | ++++ |
Human IgG4 | ++++ | ++++ |
Human IgA | ++ | - |
Human IgD | ++ | - |
Human IgE | ++ | - |
Human IgM | ++ | - |
Mouse IgG1 | + | ++++ |
Mouse IgG2a | ++++ | ++++ |
Mouse IgG2b | +++ | +++ |
Mouse IgG3 | ++ | +++ |
Mouse IgM | +/- | - |
Rat IgG1 | - | + |
Rat IgG2a | - | ++++ |
Rat IgG2b | - | ++ |
Rat IgG2c | + | ++ |
Rat IgM | +/- | - |
Rabbit Ig | ++++ | +++ |
Hamster Ig | + | ++ |
Guinea Pig Ig | ++++ | ++ |
Bovine Ig | ++ | ++++ |
Sheep Ig | +/- | ++ |
Goat Ig | +/- | ++ |
Pig Ig | +++ | +++ |
Chicken Ig | - | + |
產品特征
特點:
◇高特異性:對免疫球蛋白有專一的親和力;
◇高吸附力:每個蛋白A或蛋白G分子含有4個免疫球蛋白結合域;
◇高結合量:每毫升基質可結合約20 mg免疫球蛋白;
◇高性價比:與國外產品相比,更實用。
應用范圍:
◇抗體純化;
◇免疫共沉淀。
產品內容與儲存方法
名稱 | 數量 | 保存條件 |
---|---|---|
Protein A Agarose | 1 ml/5 ml | 4℃ |
Protein G Agarose | 1 ml/5 ml | 4℃ |
Protein A/G Agarose | 1 ml/5 ml | 4℃ |